コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 鳥取 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 8350 |
2 | 米子 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 5528 |
3 | 倉吉 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 3308 |
4 | 鳥取大学前 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 3124 |
5 | 智頭 | 西日本旅客鉄道 因美線 | 1876 |
6 | 郡家 | 西日本旅客鉄道 因美線 若桜鉄道・若桜線 | 1680 |
7 | 伯耆大山 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 1268 |
8 | 湖山 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 1006 |
9 | 津ノ井 | 西日本旅客鉄道 因美線 | 768 |
10 | 末恒 | 西日本旅客鉄道 山陰線 | 748 |
PAGE TOP