2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 立川 | 東日本旅客鉄道 中央線・青梅線・南武線 | 288914 |
2 | 町田 | 小田急電鉄 小田原線 | 246459 |
3 | 吉祥寺 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 237730 |
4 | 町田 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 190030 |
5 | 国分寺 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 189468 |
6 | 三鷹 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 158830 |
7 | 八王子 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 144202 |
8 | 吉祥寺 | 京王電鉄 井の頭線 | 122831 |
9 | 武蔵境 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 116492 |
10 | 調布 | 京王電鉄 京王線・相模原線 | 109110 |
11 | 武蔵小金井 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 106684 |
12 | 国分寺 | 西武鉄道 国分寺線・多摩湖線 | 104586 |
13 | 国立 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 90396 |
14 | 分倍河原 | 京王電鉄 京王線 | 80296 |
15 | 府中 | 京王電鉄 京王線 | 75924 |
16 | 京王多摩センター | 京王電鉄 相模原線 | 74516 |
17 | 秋津 | 西武鉄道 池袋線 | 71805 |
18 | 分倍河原 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 70012 |
19 | 新秋津 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線 | 69908 |
20 | 仙川 | 京王電鉄 京王線 | 67190 |
