2022年度
・立川以外は23区
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 新宿 | 東日本旅客鉄道 中央線・山手線 | 1205116 |
2 | 渋谷 | 東急電鉄 東横線・田園都市線 東京地下鉄 半蔵門線・副都心線 | 936944 |
3 | 池袋 | 東日本旅客鉄道 山手線・赤羽線 | 917582 |
4 | 東京 | 東日本旅客鉄道 東海道線・東北線・総武線・京葉線・東北新幹線 | 693316 |
5 | 新宿 | 京王電鉄 京王線・京王新線 東京都 新宿線・大江戸線 | 690601 |
6 | 渋谷 | 東日本旅客鉄道 山手線 | 585262 |
7 | 品川 | 東日本旅客鉄道 山手線・東海道線 | 497300 |
8 | 池袋 | 東京地下鉄 丸ノ内線・有楽町線・副都心線 | 461392 |
9 | 新宿 | 小田急電鉄 小田原線 | 410970 |
10 | 池袋 | 西武鉄道 池袋線 | 397892 |
11 | 池袋 | 東武鉄道 東上本線 | 388238 |
12 | 新橋 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 386488 |
13 | 北千住 | 東武鉄道 伊勢崎線 東京地下鉄 日比谷線 | 382081 |
14 | 秋葉原 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 381012 |
15 | 北千住 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 367648 |
16 | 綾瀬 | 東京地下鉄 千代田線 東日本旅客鉄道 常磐線 | 349331 |
17 | 高田馬場 | 東日本旅客鉄道 山手線 | 334530 |
18 | 上野 | 東日本旅客鉄道 東北線・東北新幹線 | 295554 |
19 | 立川 | 東日本旅客鉄道 中央線・青梅線・南武線 | 288914 |
20 | 小竹向原 | 東京地下鉄 有楽町線・副都心線 西武鉄道 西武有楽町線 | 281480 |
