2022年度
・青森駅がランク外 22位
順位 | 県 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 宮城 | 仙台 | 東日本旅客鉄道 東北線・仙山線・仙石線・東北新幹線 | 158150 |
2 | 宮城 | 仙台 | 仙台市 南北線・東西線 | 143790 |
3 | 宮城 | 泉中央 | 仙台市 南北線 | 44672 |
4 | 宮城 | あおば通 | 東日本旅客鉄道 仙石線 | 37974 |
5 | 宮城 | 勾当台公園 | 仙台市 南北線 | 30154 |
6 | 岩手 | 盛岡 | 東日本旅客鉄道 東北線・田沢湖線・山田線・東北新幹線 | 29220 |
7 | 福島 | 郡山 | 東日本旅客鉄道 東北線・磐越東線・磐越西線・東北新幹線 | 28620 |
8 | 福島 | 福島 | 東日本旅客鉄道 東北線・奥羽線・東北新幹線 | 26364 |
9 | 宮城 | 名取 | 東日本旅客鉄道 東北線 仙台空港鉄道・仙台空港線 | 24124 |
10 | 宮城 | 長町南 | 仙台市 南北線 | 20400 |
11 | 宮城 | 広瀬通 | 仙台市 南北線 | 18270 |
12 | 宮城 | 南仙台 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 18006 |
13 | 宮城 | 長町 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 17886 |
14 | 秋田 | 秋田 | 東日本旅客鉄道 奥羽線・羽越線 | 17762 |
15 | 山形 | 山形 | 東日本旅客鉄道 奥羽線・左沢線 | 17474 |
16 | 宮城 | 北四番丁 | 仙台市 南北線 | 16556 |
17 | 宮城 | 長町 | 仙台市 南北線 | 16534 |
18 | 宮城 | 北仙台 | 仙台市 南北線 | 15374 |
19 | 宮城 | 富沢 | 仙台市 南北線 | 14724 |
20 | 宮城 | 八乙女 | 仙台市 南北線 | 14042 |
