2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 宇都宮 | 東日本旅客鉄道 東北線・日光線・東北新幹線 | 62482 |
2 | 小山 | 東日本旅客鉄道 東北線・両毛線・水戸線・東北新幹線 | 37678 |
3 | 栃木 | 東武鉄道 日光線 | 9617 |
4 | 那須塩原 | 東日本旅客鉄道 東北線・東北新幹線 | 8788 |
5 | 栃木 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 8616 |
6 | 東武宇都宮 | 東武鉄道 宇都宮線 | 8261 |
7 | 雀宮 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 8178 |
8 | 石橋 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 8118 |
9 | 野木 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 7212 |
10 | 間々田 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 7092 |
11 | 小金井 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 6702 |
12 | 西那須野 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 6418 |
13 | 佐野 | 東日本旅客鉄道 両毛線 東武鉄道・佐野線 | 6222 |
14 | 自治医大 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 5736 |
15 | 足利 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 5514 |
16 | 氏家 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 5422 |
17 | 矢板 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 4452 |
18 | 足利市 | 東武鉄道 伊勢崎線 | 4428 |
19 | 黒磯 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 4118 |
20 | 岡本 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 4024 |
