2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 静岡 | 東海旅客鉄道 東海道線・東海道新幹線 | 99069 |
2 | 浜松 | 東海旅客鉄道 東海道線・東海道新幹線 | 60382 |
3 | 三島 | 東海旅客鉄道 東海道線・東海道新幹線 | 49868 |
4 | 沼津 | 東海旅客鉄道 東海道線・御殿場線 | 34995 |
5 | 草薙 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 20313 |
6 | 熱海 | 東日本旅客鉄道 東海道線・伊東線 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 19512 |
7 | 藤枝 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 19291 |
8 | 掛川 | 東海旅客鉄道 東海道線・東海道新幹線 | 18723 |
9 | 清水 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 18178 |
10 | 新静岡 | 静岡鉄道 静岡清水線 | 15754 |
11 | 東静岡 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 15040 |
12 | 焼津 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 14781 |
13 | 三島 | 伊豆箱根鉄道 駿豆線 | 14226 |
14 | 富士 | 東海旅客鉄道 東海道線・身延線 | 13524 |
15 | 新浜松 | 遠州鉄道 鉄道線 | 13449 |
16 | 伊東 | 東日本旅客鉄道 伊東線 伊豆急行 | 12042 |
17 | 磐田 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 10842 |
18 | 西焼津 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 10045 |
19 | 島田 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 9373 |
20 | 袋井 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 8625 |
