2022年度
順位 | 県 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 香川 | 高松 | 四国旅客鉄道 予讃線・高徳線 | 21850 |
2 | 愛媛 | 松山市 | 伊予鉄道 高浜線・横河原線・郡中線 | 16305 |
3 | 香川 | 瓦町 | 高松琴平電気鉄道 琴平線 | 13074 |
4 | 徳島 | 徳島 | 四国旅客鉄道 高徳線・牟岐線 | 12644 |
5 | 香川 | 高松築港 | 高松琴平電気鉄道 琴平線 | 11166 |
6 | 愛媛 | 松山 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 11004 |
7 | 香川 | 坂出 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 9134 |
8 | 高知 | 高知 | 四国旅客鉄道 土讃線 | 8756 |
9 | 香川 | 丸亀 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 7094 |
10 | 愛媛 | 松山市駅 | 伊予鉄道 花園線 | 6541 |
11 | 香川 | 片原町 | 高松琴平電気鉄道 琴平線 | 4589 |
12 | 香川 | 宇多津 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 4188 |
13 | 愛媛 | 大街道 | 伊予鉄道 城南線 | 4178 |
14 | 愛媛 | 古町 | 伊予鉄道 高浜線 | 4148 |
15 | 高知 | はりまや橋 | とさでん交通 駅前線・後免線・伊野線・桟橋線 | 3924 |
16 | 愛媛 | 今治 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 3846 |
17 | 高知 | 後免 | 四国旅客鉄道 土讃線 土佐くろしお鉄道 阿佐線 | 3630 |
18 | 愛媛 | 新居浜 | 四国旅客鉄道 予讃線 | 3608 |
19 | 香川 | 多度津 | 四国旅客鉄道 予讃線・土讃線 | 3544 |
20 | 香川 | 仏生山 | 高松琴平電気鉄道 琴平線 | 3292 |
