2022年度
・大宮駅がダントツ
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 大宮 | 東日本旅客鉄道 東北線・高崎線・川越線・東北新幹線・上越新幹線 | 452498 |
2 | 浦和 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 168232 |
3 | 和光市 | 東武鉄道 東上本線 東京地下鉄 有楽町線 | 152949 |
4 | 朝霞台 | 東武鉄道 東上本線 | 143856 |
5 | 川口 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 142708 |
6 | 南越谷 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線 | 135630 |
7 | 新越谷 | 東武鉄道 伊勢崎線 | 134580 |
8 | 北朝霞 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線 | 127052 |
9 | 大宮 | 東武鉄道 野田線 | 118886 |
10 | 川越 | 東武鉄道 東上本線 | 110102 |
11 | 蕨 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 102934 |
12 | 南浦和 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線・東北線 | 102616 |
13 | 西川口 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 100892 |
14 | さいたま新都心 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 98664 |
15 | 所沢 | 西武鉄道 池袋線・新宿線 | 95294 |
16 | 武蔵浦和 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線・東北線 | 93186 |
17 | 志木 | 東武鉄道 東上本線 | 90290 |
18 | 北浦和 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 90170 |
19 | 草加 | 東武鉄道 伊勢崎線 | 78019 |
20 | 上尾 | 東日本旅客鉄道 高崎線 | 72670 |
