2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 佐賀 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 21238 |
2 | 鳥栖 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・長崎線 | 12060 |
3 | 基山 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 6786 |
4 | 唐津 | 九州旅客鉄道 筑肥線・唐津線 | 3734 |
5 | 武雄温泉 | 九州旅客鉄道 佐世保線・西九州新幹線 | 3432 |
6 | 新鳥栖 | 九州旅客鉄道 長崎線・九州新幹線 | 3260 |
7 | 神埼 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 2762 |
8 | 弥生が丘 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 2474 |
9 | 吉野ヶ里公園 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 2278 |
10 | けやき台 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 2088 |
11 | 肥前山口 | 九州旅客鉄道 長崎線・佐世保線 | 1996 |
12 | 中原 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 1974 |
13 | 小城 | 九州旅客鉄道 唐津線 | 1880 |
14 | 肥前鹿島 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 1744 |
15 | 有田 | 九州旅客鉄道 佐世保線 松浦鉄道 西九州線 | 1382 |
16 | 肥前旭 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 1366 |
17 | 東唐津 | 九州旅客鉄道 筑肥線 | 1338 |
18 | 牛津 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 1230 |
19 | 肥前白石 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 1206 |
20 | 久保田 | 九州旅客鉄道 長崎線・唐津線 | 1098 |
