2022年度
・Top20 すべて大阪市の駅
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 大阪 | 西日本旅客鉄道 東海道線・大阪環状線 | 694156 |
2 | 大阪梅田 | 阪急電鉄 神戸線・宝塚線・京都線 | 402947 |
3 | 梅田 | 大阪メトロ 御堂筋線 | 376997 |
4 | 難波 | 大阪メトロ 御堂筋線・四つ橋線・千日前線 | 298803 |
5 | 天王寺 | 西日本旅客鉄道 関西線 | 255496 |
6 | 天王寺 | 大阪メトロ 御堂筋線・谷町線 | 230570 |
7 | 京橋 | 西日本旅客鉄道 大阪環状線・片町線・JR東西線 | 218388 |
8 | 難波 | 南海電気鉄道 南海本線 | 197258 |
9 | 淀屋橋 | 大阪メトロ 御堂筋線 | 189507 |
10 | 本町 | 大阪メトロ 御堂筋線・四つ橋線・中央線 | 187469 |
11 | 鶴橋 | 西日本旅客鉄道 大阪環状線 | 168208 |
12 | 東梅田 | 大阪メトロ 御堂筋線 | 146623 |
13 | 大阪梅田 | 阪神電気鉄道 本線 | 144764 |
14 | 大阪阿部野橋 | 近畿日本鉄道 南大阪線 | 140475 |
15 | 大阪難波 | 近畿日本鉄道 難波線 阪神電気鉄道・阪神なんば線 | 138771 |
16 | 鶴橋 | 近畿日本鉄道 大阪線 | 135330 |
17 | 新大阪 | 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 132965 |
18 | 心斎橋 | 大阪メトロ 御堂筋線・長堀鶴見緑地線 | 128279 |
19 | 新大阪 | 大阪メトロ 御堂筋線 | 125819 |
20 | 京橋 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 123322 |
