2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 長崎 | 九州旅客鉄道 長崎線・西九州新幹線 | 15706 |
2 | 諫早 | 九州旅客鉄道 長崎線・大村線・西九州新幹線 | 9084 |
3 | 佐世保 | 九州旅客鉄道 佐世保線 | 6236 |
4 | 長崎駅前 | 長崎電気軌道 本線 | 5200 |
5 | 浦上 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 4726 |
6 | 新地中華街 | 長崎電気軌道 本線 | 4400 |
7 | 大村 | 九州旅客鉄道 大村線 | 3794 |
8 | 長与 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 3182 |
9 | 喜々津 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 3094 |
10 | 赤迫 | 長崎電気軌道 赤迫支線 | 3000 |
11 | 早岐 | 九州旅客鉄道 佐世保線・大村線 | 2990 |
12 | 茂里町 | 長崎電気軌道 本線 | 2600 |
13 | 新大工町 | 長崎電気軌道 蛍茶屋支線 | 2300 |
13 | 千歳町 | 長崎電気軌道 本線 | 2300 |
15 | ハウステンボス | 九州旅客鉄道 大村線 | 2276 |
16 | 浜町アーケード | 長崎電気軌道 蛍茶屋支線 | 2200 |
16 | 平和公園 | 長崎電気軌道 本線 | 2200 |
18 | 道ノ尾 | 九州旅客鉄道 長崎線 | 2112 |
19 | 市民会館 | 長崎電気軌道 桜町支線・蛍茶屋支線 | 2100 |
19 | 長崎大学 | 長崎電気軌道 本線 | 2100 |
