2022年度
| 順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
| 1 | 岡山 | 西日本旅客鉄道 山陽線・津山線・吉備線・宇野線・山陽新幹線 | 119262 |
| 2 | 倉敷 | 西日本旅客鉄道 山陽線・伯備線 | 33022 |
| 3 | 中庄 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 13396 |
| 4 | 新倉敷 | 西日本旅客鉄道 山陽線・山陽新幹線 | 12752 |
| 5 | 北長瀬 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 8996 |
| 6 | 庭瀬 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 7446 |
| 7 | 東岡山 | 西日本旅客鉄道 山陽線・赤穂線 | 7286 |
| 8 | 児島 | 西日本旅客鉄道 本四備讃線 | 7278 |
| 9 | 西川原 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 6976 |
| 10 | 茶屋町 | 西日本旅客鉄道 宇野線 | 6858 |
| 11 | 西大寺 | 西日本旅客鉄道 赤穂線 | 6540 |
| 12 | 総社 | 西日本旅客鉄道 伯備線・吉備線 | 6244 |
| 13 | 高島 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 6202 |
| 14 | 笠岡 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 5668 |
| 15 | 妹尾 | 西日本旅客鉄道 宇野線 | 5410 |
| 16 | 西阿知 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 5330 |
| 17 | 岡山駅前 | 岡山電気軌道 東山本線・清輝橋線 | 5287 |
| 18 | 鴨方 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 5232 |
| 19 | 瀬戸 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 4642 |
| 20 | 倉敷市 | 水島臨海鉄道 水島本線 | 3917 |

