2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 鹿児島中央 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・指宿枕崎線・九州新幹線 | 34642 |
2 | 郡元 | 鹿児島市 | 5939 |
3 | 谷山 | 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 | 5912 |
4 | 鹿児島中央駅前 | 鹿児島市 | 5122 |
5 | 国分 | 九州旅客鉄道 日豊線 | 5028 |
6 | 川内 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・九州新幹線 | 4908 |
7 | 谷山 | 鹿児島市 | 4792 |
8 | 天文館通 | 鹿児島市 | 4347 |
9 | 伊集院 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 4098 |
10 | 坂之上 | 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 | 4084 |
11 | 加治木 | 九州旅客鉄道 日豊線 | 3230 |
12 | 上伊集院 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 3102 |
13 | 隼人 | 九州旅客鉄道 日豊線・肥薩線 | 3028 |
14 | 鹿児島 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・日豊線 | 2982 |
15 | いづろ通 | 鹿児島市 | 2970 |
16 | 帖佐 | 九州旅客鉄道 日豊線 | 2834 |
17 | 高見馬場 | 鹿児島市 | 2730 |
18 | 慈眼寺 | 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 | 2654 |
19 | 南鹿児島 | 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 | 2442 |
20 | 宇宿 | 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 | 2226 |
