2022年度
| 順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
| 1 | 広島 | 西日本旅客鉄道 山陽線・芸備線・山陽新幹線 | 126430 |
| 2 | 福山 | 西日本旅客鉄道 山陽線・福塩線・山陽新幹線 | 34908 |
| 3 | 横川 | 西日本旅客鉄道 山陽線・可部線 | 29124 |
| 4 | 五日市 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 23328 |
| 5 | 広島駅 | 広島電鉄 本線 | 23176 |
| 6 | 新白島 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 22714 |
| 7 | 本通 | 広島高速交通 | 21286 |
| 8 | 海田市 | 西日本旅客鉄道 山陽線・呉線 | 17950 |
| 9 | 呉 | 西日本旅客鉄道 呉線 | 17304 |
| 10 | 向洋 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 17170 |
| 11 | 天神川 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 16914 |
| 12 | 西条 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 16844 |
| 13 | 西広島 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 16174 |
| 14 | 新井口 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 13518 |
| 15 | 紙屋町西 | 広島電鉄 本線 | 13157 |
| 16 | 県庁前 | 広島高速交通 | 12947 |
| 17 | 矢野 | 西日本旅客鉄道 呉線 | 12724 |
| 18 | 新白島 | 広島高速交通 | 12115 |
| 19 | 下祗園 | 西日本旅客鉄道 可部線 | 10242 |
| 20 | 三原 | 西日本旅客鉄道 山陽線・呉線・山陽新幹線 | 10100 |

