2022年度
・私鉄&地下鉄が強い。JR西はTop20で4駅のみ
| 順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
| 1 | 京都 | 西日本旅客鉄道 東海道線・山陰線・奈良線 | 298812 |
| 2 | 京都 | 京都市 烏丸線 | 108159 |
| 3 | 烏丸御池 | 京都市 烏丸線・東西線 | 92346 |
| 4 | 四条 | 京都市 烏丸線 | 88018 |
| 5 | 京都 | 近畿日本鉄道 京都線 | 69950 |
| 6 | 烏丸 | 阪急電鉄 京都線 | 66086 |
| 7 | 京都 | 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 63824 |
| 8 | 山科 | 西日本旅客鉄道 東海道線・湖西線 | 61726 |
| 9 | 京都河原町 | 阪急電鉄 京都線 | 58113 |
| 10 | 祇園四条 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 41125 |
| 11 | 近鉄丹波橋 | 近畿日本鉄道 京都線 | 39963 |
| 12 | 山科 | 京都市 東西線 | 39253 |
| 13 | 丹波橋 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 36713 |
| 14 | 桂 | 阪急電鉄 京都線・嵐山線 | 35998 |
| 15 | 長岡京 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 33406 |
| 16 | 西院 | 阪急電鉄 京都線 | 33247 |
| 17 | 三条 | 京阪電気鉄道 京阪本線・鴨東線 | 29803 |
| 18 | 出町柳 | 京阪電気鉄道 鴨東線 | 29796 |
| 19 | 北大路 | 京都市 烏丸線 | 29524 |
| 20 | 西大路 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 29488 |

