2022年度
・横浜駅がダントツ 1,3,4,5位が横浜駅
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 東海道線・根岸線 | 681072 |
2 | 川崎 | 東日本旅客鉄道 南武線・東海道線 | 351752 |
3 | 横浜 | 相模鉄道 本線 | 329228 |
4 | 横浜 | 東急電鉄 東横線 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 308749 |
5 | 横浜 | 京浜急行電鉄 本線 | 277855 |
6 | 武蔵小杉 | 東日本旅客鉄道 南武線・横須賀線 | 199938 |
7 | 藤沢 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 191714 |
8 | 戸塚 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 186036 |
9 | 溝の口 | 東急電鉄 田園都市線・大井町線 | 183756 |
10 | 武蔵小杉 | 東急電鉄 東横線 | 181760 |
11 | 日吉 | 東急電鉄 東横線 | 179320 |
12 | 大船 | 東日本旅客鉄道 東海道線・横須賀線・根岸線 | 168498 |
13 | 藤沢 | 小田急電鉄 江ノ島線 | 150074 |
14 | 登戸 | 小田急電鉄 小田原線 | 146926 |
15 | 武蔵溝ノ口 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 145660 |
16 | 登戸 | 東日本旅客鉄道 南武線 | 141596 |
17 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 鶴見線・東海道線 | 132048 |
18 | 桜木町 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 129396 |
19 | 横浜 | 横浜市 3号線 | 124525 |
20 | 海老名 | 小田急電鉄 小田原線 | 123222 |
