2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 水戸 | 東日本旅客鉄道 常磐線・水郡線 、鹿島臨海鉄道・大洗鹿島線 | 53776 |
2 | 取手 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 44324 |
3 | 守谷 | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 43000 |
4 | つくば | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 30000 |
5 | 土浦 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 26686 |
6 | 勝田 | 東日本旅客鉄道 常磐線 ひたちなか海浜鉄道・湊線 | 22697 |
7 | 古河 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 21624 |
8 | 牛久 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 20644 |
9 | 龍ケ崎市 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 19674 |
10 | 日立 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 16612 |
11 | 大甕 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 15712 |
12 | 守谷 | 関東鉄道 常総線 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | 14684 |
13 | 研究学園 | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 13400 |
14 | 荒川沖 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 13084 |
15 | ひたち野うしく | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 11648 |
16 | 常陸多賀 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 10908 |
17 | 赤塚 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 10900 |
18 | みらい平 | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 10200 |
19 | 取手 | 関東鉄道 常総線 | 10084 |
20 | 藤代 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 10054 |
