2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 三ノ宮 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 219532 |
2 | 三宮 | 神戸市 西神・山手線 | 112156 |
3 | 神戸 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 107126 |
4 | 神戸三宮 | 阪神電気鉄道 本線 | 98937 |
5 | 姫路 | 西日本旅客鉄道 山陽線・播但線・姫新線・山陽新幹線 | 91574 |
6 | 明石 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 91148 |
7 | 神戸三宮 | 阪急電鉄 神戸線 | 89189 |
8 | 西宮北口 | 阪急電鉄 神戸線・今津線 | 87145 |
9 | 尼崎 | 西日本旅客鉄道 東海道線・福知山線・JR東西線 | 83442 |
10 | 住吉 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 63078 |
11 | 三宮 | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 62244 |
12 | 元町 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 60216 |
13 | 西明石 | 西日本旅客鉄道 山陽線・山陽新幹線 | 57096 |
14 | 垂水 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 54624 |
15 | 新長田 | 神戸市 西神・山手線 | 53568 |
16 | 甲子園 | 阪神電気鉄道 本線 | 51646 |
17 | 尼崎 | 阪神電気鉄道 本線・阪神なんば線 | 49760 |
18 | 新神戸 | 神戸市 西神・山手線 | 49468 |
19 | 六甲道 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 48082 |
20 | 芦屋 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 47334 |
