2022年度
・千葉駅が5位 西船橋がダントツ
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 西船橋 | 東京地下鉄東西線 東葉高速鉄道・東葉高速線 | 350592 |
2 | 西船橋 | 東日本旅客鉄道 総武線・京葉線・武蔵野線 | 239882 |
3 | 船橋 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 238460 |
4 | 柏 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 217640 |
5 | 千葉 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 189728 |
6 | 津田沼 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 170144 |
7 | 松戸 | 東日本旅客鉄道 常磐線 | 169190 |
8 | 柏 | 東武鉄道 野田線 | 135064 |
9 | 舞浜 | 東日本旅客鉄道 京葉線 | 127812 |
10 | 船橋 | 東武鉄道 野田線 | 107773 |
11 | 市川 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 104824 |
12 | 海浜幕張 | 東日本旅客鉄道 京葉線 | 104116 |
13 | 本八幡 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 103610 |
14 | 新浦安 | 東日本旅客鉄道 京葉線 | 94764 |
15 | 松戸 | 新京成電鉄 新京成線 | 89715 |
16 | 稲毛 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 86156 |
17 | 京成船橋 | 京成電鉄 本線 | 82828 |
18 | 流山おおたかの森 | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 75200 |
19 | 浦安 | 東京地下鉄 東西線 | 71398 |
20 | 南流山 | 首都圏新都市鉄道 常磐新線 | 69700 |
