2022年度
・高崎駅がダントツ
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 高崎 | 東日本旅客鉄道 上越線・高崎線・信越線・上越新幹線・北陸新幹線 | 54598 |
2 | 前橋 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 17682 |
3 | 伊勢崎 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 10592 |
4 | 新前橋 | 東日本旅客鉄道 上越線・両毛線 | 10288 |
5 | 太田 | 東武鉄道 伊勢崎線・小泉線・桐生線 | 9374 |
6 | 館林 | 東武鉄道 伊勢崎線・佐野線・小泉線 | 9189 |
7 | 高崎問屋町 | 東日本旅客鉄道 上越線 | 7300 |
8 | 桐生 | 東日本旅客鉄道 両毛線 わたらせ渓谷鐵道・わたらせ渓谷線 | 6658 |
9 | 伊勢崎 | 東武鉄道 伊勢崎線 | 6047 |
10 | 新町 | 東日本旅客鉄道 高崎線 | 5968 |
11 | 渋川 | 東日本旅客鉄道 上越線・吾妻線 | 5438 |
12 | 駒形 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 5248 |
13 | 井野 | 東日本旅客鉄道 上越線 | 3892 |
14 | 倉賀野 | 東日本旅客鉄道 高崎線 | 3316 |
15 | 板倉東洋大前 | 東武鉄道 日光線 | 3251 |
16 | 安中 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 3230 |
17 | 北高崎 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 3136 |
18 | 群馬総社 | 東日本旅客鉄道 上越線 | 3054 |
19 | 沼田 | 東日本旅客鉄道 上越線 | 2880 |
20 | 前橋大島 | 東日本旅客鉄道 両毛線 | 2862 |
