2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 岐阜 | 東海旅客鉄道 東海道線・高山線 | 54418 |
2 | 大垣 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 30067 |
3 | 名鉄岐阜 | 名古屋鉄道 名古屋本線・各務原線 | 30058 |
4 | 多治見 | 東海旅客鉄道 中央線・太多線 | 21679 |
5 | 穂積 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 16245 |
6 | 西岐阜 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 10793 |
7 | 新鵜沼 | 名古屋鉄道 犬山線・各務原線 | 9387 |
8 | 土岐市 | 東海旅客鉄道 中央線 | 8846 |
9 | 大垣 | 養老鉄道 養老線 | 8784 |
10 | 笠松 | 名古屋鉄道 名古屋本線・竹鼻線 | 7962 |
11 | 瑞浪 | 東海旅客鉄道 中央線 | 7668 |
12 | 中津川 | 東海旅客鉄道 中央線 | 5719 |
13 | 恵那 | 東海旅客鉄道 中央線 | 5252 |
14 | 美濃太田 | 東海旅客鉄道 太多線・高山線 | 5007 |
15 | 三柿野 | 名古屋鉄道 各務原線 | 4860 |
16 | 岐阜羽島 | 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 4858 |
17 | 垂井 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 4543 |
18 | 新可児 | 名古屋鉄道 広見線 | 4403 |
19 | 西可児 | 名古屋鉄道 広見線 | 3500 |
20 | 柳津 | 名古屋鉄道 竹鼻線 | 3426 |
