2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 博多 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・九州新幹線 | 216766 |
2 | 博多 | 福岡市 空港線・七隈線 | 136165 |
3 | 天神 | 福岡市 空港線 | 118279 |
4 | 西鉄福岡(天神) | 西日本鉄道 天神大牟田線 | 109641 |
5 | 姪浜 | 福岡市 空港線 九州旅客鉄道・筑肥線 | 83991 |
6 | 小倉 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 60594 |
7 | 福岡空港 | 福岡市 空港線 | 45316 |
8 | 西新 | 福岡市 空港線 | 41677 |
9 | 博多 | 西日本旅客鉄道 山陽新幹線 | 38640 |
10 | 大橋 | 西日本鉄道 天神大牟田線 | 37294 |
11 | 薬院 | 西日本鉄道 天神大牟田線 | 35012 |
12 | 中洲川端 | 福岡市 空港線・箱崎線 | 32558 |
13 | 赤坂 | 福岡市 空港線 | 30349 |
14 | 西鉄久留米 | 西日本鉄道 天神大牟田線 | 28355 |
15 | 吉塚 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・篠栗線 | 28034 |
16 | 折尾 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・筑豊線 | 26902 |
17 | 黒崎 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 25726 |
18 | 千早 | 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 25524 |
19 | 香椎 | 九州旅客鉄道 鹿児島線・香椎線 | 24824 |
20 | 天神南 | 福岡市 七隈線 | 23031 |
