2022年度
順位 | 駅名 | 運営会社 | 乗降客数 |
1 | 名古屋 | 東海旅客鉄道 東海道線・関西線・中央線・東海道新幹線 | 354486 |
2 | 名古屋 | 名古屋市 東山線・桜通線 | 334170 |
3 | 名鉄名古屋 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 255163 |
4 | 栄 | 名古屋市 東山線・名城線 | 183400 |
5 | 金山 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 153073 |
6 | 金山 | 名古屋市 名城線・名港線 | 141022 |
7 | 金山 | 東海旅客鉄道 中央線 | 127091 |
8 | 近鉄名古屋 | 近畿日本鉄道 名古屋線 | 89232 |
9 | 伏見 | 名古屋市 東山線・鶴舞線 | 85592 |
10 | 豊橋 | 東海旅客鉄道 東海道線・飯田線・東海道新幹線 名古屋鉄道・名古屋本線 | 77610 |
11 | 大曽根 | 東海旅客鉄道 中央線 | 60306 |
12 | 矢場町 | 名古屋市 名城線 | 52826 |
13 | 藤が丘 | 名古屋市 東山線 | 52412 |
14 | 刈谷 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 50894 |
15 | 千種 | 東海旅客鉄道 中央線 | 48523 |
16 | 尾張一宮 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 46702 |
17 | 久屋大通 | 名古屋市 名城線・桜通線 | 46258 |
18 | 高蔵寺 | 東海旅客鉄道 中央線 愛知環状鉄道 | 44615 |
19 | 星ヶ丘 | 名古屋市 東山線 | 44602 |
20 | 千種 | 名古屋市 東山線 | 44190 |
